| MODELO | AC1 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 2.4 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 3.2 |
| MAX TORQUE (Nm) | 15.7 |
| MAX TORQUE (Nm) | 15.7 |
| MODELO | AD1 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 3.0 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 4.0 |
| MAX TORQUE (Nm) | 18.6 |
| Especificaciones AC1 / AD1 |
| MODELO | LT1 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1000 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 3.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 4.8 |
| MAX TORQUE (Nm) | 21.0 |
| MODELO | LV1 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1000 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 4.3 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 5.8 |
| MAX TORQUE (Nm) | 25.0 |
| Especificaciones LT1 / LV1 |
| MODELO | TR1 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 2500 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 6.7 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 9.0 |
| MAX TORQUE (Nm) | 39.2 |
MOTOR: TR1
| MODELO | TR2 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 2500 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 13.1 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 17.6 |
| MAX TORQUE (Nm) | 77.0 |
MOTOR: TR2
| MODELO | TR3 |
|---|---|
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE | RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 2500 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | MANUAL Y/O ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 20.2 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 27.1 |
| MAX TORQUE (Nm) | 118 |
MOTOR: TR3
| Especificaciones TR1 | |
| Especificaciones TR2 | |
| Especificaciones TR3 |
Facebook
Twiter