Enfriados por Agua
12.5(9.3) – 315(235) BHP(KW)
- SERIE ALPHA: 12.5 (9.3) - 31.9 (23.8) BHP (KW)
-
LPW2
| MODELO | LPW2 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 9.3 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 12.5 |
| MAX TORQUE (Nm) | 50.6 |
MOTOR: LPW2
- POTENCIA BHP: 10.1 – 19.7 BHP
- POTENCIA KW: 7.5 -14.2 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPW3
| MODELO | LPW3 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 13.9 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 18.6 |
| MAX TORQUE (Nm) | 75.9 |
MOTOR: LPW3
- POTENCIA BHP: 15.2 – 29.6 BHP
- POTENCIA KW: 11.3 – 22.1 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPW4
| MODELO | LPW4 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 18.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 24.9 |
| MAX TORQUE (Nm) | 102 |
MOTOR: LPW4
- POTENCIA BHP: 20.1 – 39.5 BHP
- POTENCIA KW: 15.0 – 29.5 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPWT4
| MODELO | LPWT4 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 23.8 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 31.9 |
| MAX TORQUE (Nm) | 151 |
MOTOR: LPWT4
- POTENCIA BHP: 25.3 – 55.4 BHP
- POTENCIA KW: 18.9 – 41.3 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
- SERIE NEW ALPHA: 12.5 (9.3) - 31.9 (23.8) BHP (KW)
-
LPWS2
| MODELO | LPWS2 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 9.3 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 12.5 |
| MAX TORQUE (Nm) | 53.1 |
MOTOR: LPWS2
- POTENCIA BHP: 10.1 – 19.7 BHP
- POTENCIA KW: 7.5 – 14.7 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPWS3 18.6 BHP (13.9KW)
| MODELO | LPWS3 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 13.9 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 18.6 |
| MAX TORQUE (Nm) | 79.7 |
MOTOR: LPWS3
- POTENCIA BHP: 15.2 – 29.6 BHP
- POTENCIA KW: 11.3 – 22.1 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPWS4 24.9 BHP (18.6KW)
| MODELO | LPWS4 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 18.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 24.9 |
| MAX TORQUE (Nm) | 106 |
MOTOR: LPWS4
- POTENCIA BHP: 20.1 – 39.6 BHP
- POTENCIA KW: 15.0 – 29.5 KW
- RPM: 1500 – 1800 - 3000
-
LPWST4 31.9 BHP (23.8KW)
| MODELO | LPWST4 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3600 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 23.8 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 31.9 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
SERIE DELTA:
MOTOR: DWS4
- POTENCIA BHP: 31.8 – 65.0 BHP
- POTENCIA KW: 23.7 – 48.5 KW
- RPM: 1200 - 1500
- SERIE ALPHA MARINE: 12.5 (9.3) - 31.9 (23.8) BHP (KW)
-
20 12.2 BHP (9.1KW)
| MODELO | 20 |
| VELOCIDAD | VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 9.1 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 12.2 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
30 18.2 BHP (13.6KW)
| MODELO | 30 |
| VELOCIDAD | VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 13.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 18.2 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
40 24.4 BHP (18.2KW)
| MODELO | 40 |
| VELOCIDAD | VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 18.2 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 24.4 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
55 TURBO 35.3 BHP (26.4KW)
| MODELO | 55 TURBO |
| VELOCIDAD | VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 3000 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 26.4 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 35.3 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
- SERIE ALPHA BIO: 11.5 (8.6) - 22.9 (17.1) BHP (KW)
-
LPWS BIO2 11.5 BHP (8.6KW)
| MODELO | LPWS BIO2 |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 8.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 11.5 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
LPWS BIO3 17.1 BHP (12.8KW)
| MODELO | LPWS BIO3 |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 12.8 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 17.1 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
-
LPWS BIO4 22.9 BHP (17.1KW)
| MODELO | LPWS BIO4 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 17.1 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 22.9 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
SERIE DELTA: DWS4-BIODIESEL 44.5 (33.2) BHP (KW)
| MODELO |
DWS4-BIODIESEL |
| VELOCIDAD |
FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) |
1200 |
| RPM (MAX) |
2500 |
| Nº DE CILINDROS |
4 |
| INYECCIÓN |
INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN |
NATURAL |
| ENCENDIDO |
ELECTRICO |
| ENFRIADO POR |
AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) |
33.2 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) |
44.5 |
| MAX TORQUE (Nm) |
192 |
- SERIE GAMMA:
-
GW4-BIODIESEL
| MODELO | GW4-BIODIESEL |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 40.0 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 53.6 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
MOTOR: GW4
- POTENCIA BHP: 53.6 – 64.3 BHP
- POTENCIA KW: 40 – 48 KW
- RPM: 1500 - 2200
-
GWT4-BIODIESEL
| MODELO | GWT4-BIODIESEL |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 75.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 101 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
MOTOR: GWT4
- POTENCIA BHP: 88.1 – 111.5 BHP
- POTENCIA KW: 65.7 – 83.2 KW
- RPM: 1500 - 1800
-
GWT6-1A
| MODELO | GWT6-1A |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 97.6 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 131 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
MOTOR: GWT6-1A
- POTENCIA BHP: 113.0 – 143.9 BHP
- POTENCIA KW: 84.3 – 107.3KW
- RPM: 1500 - 1800
-
GWT6-2A
| MODELO | GWT6-2A |
| VELOCIDAD | FFIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 108 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 145 |
| MAX TORQUE (Nm) | 7- |
MOTOR: GWT6-2A
- POTENCIA BHP: 123.8 – 159.8 BHP
- POTENCIA KW: 92.3 – 119.2 KW
- RPM: 1500 - 1800
-
GWTA6 180.0 BHP (134.0KW)
| MODELO | GWTA6 |
| VELOCIDAD | FIJO |
RPM (MIN) | 1500 |
| RPM (MAX) | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRIADOR |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 134 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 180 |
| MAX TORQUE (Nm) | - |
MOTOR: GWTA6
- POTENCIA BHP: 162 – 197 BHP
- POTENCIA KW: 121– 147 KW
- RPM: 1500 - 1800
- SERIE OMEGA:
-
OWT6 206.0 BHP (154.0KW)
| MODELO | OWT6 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1000 |
| RPM (MAX) | 2200 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 154 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 206 |
| MAX TORQUE (Nm) | 985 |
-
OWTA6
| MODELO | OWTA6 |
| VELOCIDAD | FIJA O VARIABLE |
RPM (MIN) | 1000 |
| RPM (MAX) | 2200 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRADOR |
| ENCENDIDO | ELECTRICO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (KW) | 235 |
| POTENCIA A 1800 RPM – 60HZ (BHP) | 315 |
| MAX TORQUE (Nm) | 1471 |
MOTOR: OWTA6
- POTENCIA BHP: 165 – 357 BHP.
- POTENCIA KW: 123– 266 KW
- RPM: 1000 - 2000