| MODELO | LLD 95A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 2 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| KWe | 6.9 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: LLD-95
| MODELO | LLD 140A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 3 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| KWe | 10.6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | MECANICO |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: LLD-140
| MODELO | LLD 190A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 14.8 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: LLD-190
| MODELO | LLD 250A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | LPWT 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 19.5 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: LLD-250
| MODELO | LLD 410A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | DWS 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 28.3 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: LLD-410
| MODELO | LLG 50A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GW 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 38 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
MODELO: LLG-50
| MODELO | LLG 50AS |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GW 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 38 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 70A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 55 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
MODELO: LLG-70
| MODELO | LLG 70AS |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 55 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 100A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-1A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 75 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
MODELO: LLG-100
| MODELO | LLG 100AS |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-1A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 75 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 110A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-2A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 90 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
MODELO: LLG-110
| MODELO | LLG 110AS |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-2A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 90 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 140A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWTA6 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 110 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRIADOR |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
MODELO: LLG-140
| MODELO | LLG 140AS |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | GWTA6 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 110 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRIADOR |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLD 95 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 2 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| KWe | 6.9 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | LLD 140 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 3 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| KWe | 10.6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | LLD 190 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S) 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 14.8 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | LLD 250 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | LPW(S)T 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 19.5 |
| INYECCIÓN | DIRECTA O INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | LLD 410 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | DWS 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 28.3 |
| INYECCIÓN | INDIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | LLG 50 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | GW 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 38 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 70 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | GWT 4 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 4 |
| KWe | 55 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 100 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-1A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 75 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 110 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | GWT 6-2A |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 90 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLG 140 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | GWTA6 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 110 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRIADOR |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | MECANICO O ELECTRONICO |
| MODELO | LLO 100/166 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | OWT6 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 133 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | ELECTRONICO |
MODELO: LLO-100
| MODELO | LLO 200/256 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | OWTA6 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 6 |
| KWe | 205 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | TURBOCARGADO CON POST ENFRIADOR |
| ENFRIADO POR | AGUA |
| GOVERNADOR | ELECTRONICO |
MODELO: LLO-200
Facebook
Twiter