| MODELO | HSL 8A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | TR1 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| KWe | 5.3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: HSL8
| MODELO | HSL 15A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | TR2 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| KWe | 10.9 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: HSL15
| MODELO | HSL 24A |
|---|---|
| PRESENTACION | ENCAPSULADO |
| MODELO DE MOTOR | TR3 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| KWe | 17.6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
MODELO: HSL24
| MODELO | HSL 8 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | TR1 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 1 |
| KWe | 5.3 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | HSL 15 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | TR2 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 2 |
| KWe | 10.9 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
| MODELO | HSL 24 |
|---|---|
| PRESENTACION | SIN ENCAPSULAR |
| MODELO DE MOTOR | TR3 |
| RPM | 1800 |
| Nº DE CILINDROS | 3 |
| KWe | 17.6 |
| INYECCIÓN | DIRECTA |
| ASPIRACIÓN | NATURAL |
| ENFRIADO POR | AIRE |
| GOVERNADOR | MECANICO |
Facebook
Twiter