| EQUIPO | TR1 BD-1 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 40-200A |
| RPM | 2200 |
| HP | 10 |
| SUCCIÓN | 2” |
| DESCARGA | 1 ½” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 229mm |
| CAUDAL | 130GPM |
| HDT | 34Mts |
| EQUIPO | TR1 BD-2 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 100-160A |
| RPM | 2200 |
| HP | 10 |
| SUCCIÓN | 4” |
| DESCARGA | 4” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 172mm |
| CAUDAL | 370GPM |
| HDT | 14Mts |
| EQUIPO | TR2 BD-3 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 80-200A |
| RPM | 2200 |
| HP | 18 / 21 |
| SUCCIÓN | 4” |
| DESCARGA | 3” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 229mm |
| CAUDAL | 500GPM |
| HDT | 30Mts |
| EQUIPO | TR2 BD-5 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 32-315 |
| RPM | 2200 |
| HP | 16.5 / 19.5 |
| SUCCIÓN | 1 ½” |
| DESCARGA | 1 1/4” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 305mm |
| CAUDAL | 120GPM |
| HDT | 70Mts |
| EQUIPO | TR3 BD-4 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 150-200A |
| RPM | 2200 |
| HP | 25 / 29.8 |
| SUCCIÓN | 6” |
| DESCARGA | 6” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 210mm |
| CAUDAL | 1025GPM |
| HDT | 19Mts |
| EQUIPO | TR3 BD-6 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 50-315 |
| RPM | 2200 |
| HP | 30.5 |
| SUCCIÓN | 2 ½” |
| DESCARGA | 2” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 305mm |
| CAUDAL | 270GPM |
| HDT | 70Mts |
| EQUIPO | TR3 BD-10 |
|---|---|
| MODELO DE BOMBA | 65-315A |
| RPM | 2200 |
| HP | 31 |
| SUCCIÓN | 3” |
| DESCARGA | 2 ½” |
| DIAMETRO DEL IMPULSOR | 315mm |
| CAUDAL | 400GPM |
| HDT | 52Mts |
Facebook
Twiter